Esordienti "B" 2003 Girone 1 Mod. 9
Area Sportiva > Gironi - Calendari - Risultati - Classifiche
A.S.D. | ALBALONGA | Campo: Comunale Albano LAziale (Pavona) | |
A.S.D. | ATLETICO MONTEPORZIO | Campo: 302 Giolitti - Natangeli (sintex) | |
A.S.D. | CINTHIA 1920 AZZ | Campo: Comunale "B" Genzano di Roma | |
A.S.D. | CITTA' DI CIAMPINO | Campo: Superga Ciampino | |
A.S.D. | DILETTANTI FALASCHE AZZ | Campo: Villa Claudia Anzio (Villa Claudia) | |
A.S.D. | FRASCATI | Campo: 8 settembre Frascati | |
A.S.D. | GIOC COCCIANO FRASCATI | Campo: 8 settembre Frascati | |
A.S.D. | ROCCA PRIORA CALCIO | Campo: Montefiore "B" Rocca Priora | |
A.S.D. | UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 BIA | Campo: Maniscalco Pomezia | |
A.S.D. | VIVACE GRATTAFERRATA | Campo: Comunale Grottaferrata |
Risultati e Classifica Campionato 2014/15 Esordienti 1° anno 2003 9 vs 9